小学及一下
学校简介:广东医学院2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10571
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 3510 | 深圳医学继续教育中心 | 社会招生 |
湛江校区 | |||||
东莞校区 | |||||
湛江卫生学校 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
新兴中药学校 | |||||
肇庆医学高等专科学校 | |||||
江门中医药学校 | |||||
珠海卫生学校 | |||||
顺德职业技术学院 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
东源卫生职业技术学校 | |||||
东莞市岭南培训中心 | |||||
福田医院深圳教学点 | |||||
医学影像学 | 业余 | 三年 | 3510 | 江门中医药学校 | 社会招生 |
医学检验 | 业余 | 三年 | 3510 | 福田医院深圳教学点 | 社会招生 |
东莞校区 | |||||
湛江卫生学校 | |||||
江门中医药学校 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
东源卫生成人中专学校 | |||||
深圳医学继续教育中心 | |||||
护理学 | 业余 | 三年 | 3510 | 福田医院深圳教学点 | 社会招生 |
湛江校区 | |||||
东莞校区 | |||||
湛江卫生学校 | |||||
湛江中医学校 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
新兴中药学校 | |||||
肇庆医学高等专科学校 | |||||
江门中医药学校 | |||||
珠海卫生学校 | |||||
顺德职业技术学院 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
东源职校 | |||||
东莞市岭南培训中心 | |||||
黄埔卫生学校 | |||||
深圳医学继续教育中心 | |||||
药学 | 业余 | 三年 | 3510 | 深圳医学继续教育中心 | 社会招生 |
东莞校区 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
珠海卫生学校 | |||||
信息管理与信息系统 | 业余 | 三年 | 3510 | 珠海卫生学校 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 3250 | 深圳医学继续教育中心 | 社会招生 |
东莞校区 | |||||
湛江卫生学校 | |||||
湛江中医学校 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
新兴中药学校 | |||||
江门中医药学校 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
东源卫生成人中专学校 | |||||
黄埔卫生职业技术学校 | |||||
药学 | 业余 | 三年 | 3250 | 深圳医学继续教育中心 | 社会招生 |
东莞校区 | |||||
湛江中医学校 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
珠海卫生学校 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
医学检验技术 | 业余 | 三年 | 3250 | 深圳医学继续教育中心 | 社会招生 |
东莞校区 | |||||
湛江卫生学校 | |||||
茂名卫生学校 | |||||
江门中医药学校 | |||||
珠海卫生学校 | |||||
惠州卫生学校 | |||||
东源卫生成人中专学校 | |||||
医学影像技术 | 业余 | 三年 | 3250 | 湛江卫生学校 | 社会招生 |
江门中医药学校 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。