小学及一下
2015-06-24
广州成考网
导读:华南理工大学成人高等教育主动适应国家和地方经济建设和社会发展需求,现已开设12大类80余个特色优势专业,分高中起点达专科、专科起点达本科两个层次,在校生规模达到14000余人。
华南理工大学
学校简介:华南理工大学2015年成人高等教育简介
招生计划:学校代码:10561
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
金融学 | 业余 | 三年 | 3000 | 南方人才教育培训中心 | 社会招生 |
电子信息科学与技术 | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化(数控技术方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 直属单位 |
机械工程制造及自动化(数控技术方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
机械工程及自动化 | 业余 | 三年 | 3450 | 南方人才教育培训中心 | 直属与社会 |
机械工程及自动化(模具设计及计算机应用方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
汽车服务工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学、广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
软件工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
网络工程(移动网应用开发技术反向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
数字媒体艺术(三维动漫设计方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
建筑学 | 业余 | 三年 | 3450 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
建筑学 | 业余 | 三年 | 3450 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
土木工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
土木工程(建筑工程管理方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 |
土木工程 | 业余 | 三年 | 3450 | 广州市花都区英朗培训中心 | 直属与社会 |
食品质量与安全(食品安全管理方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
交通管理工程(城市轨道交通运营管理方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
信息管理与信息系统(网络技术与应用方向) | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
工程管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州应用科技专修学院 | 社会招生 |
工程造价 | 业余 | 三年 | 3000 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
工程造价(工程概预算方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
项目管理(工程管理方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
项目管理(建筑工程方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广州联交自学考试辅导学校 | 社会招生 |
工商管理(工商企业管理方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市花都区英朗培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 |
工商管理(工商行政管理) | 业余 | 三年 | 3000 | 广州应用科技专修学院 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
会计学(注册会计师方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
会计学(电算化方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市花都区英朗培训中心 | 直属与委培 |
会计学 | 业余 | 三年 | 3000 | 广州应用科技专修学院 | 直属与社会 |
财务管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理(现代企业管理方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理(公共人力资源管理方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
电子商务(网络营销方向) | 业余 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
机械工程及自动化(模具设计及计算机应用方向) | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
汽车服务工程(汽车检测与维修方向) | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
热能与动力工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 3450 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 社会招生 |
电字信息工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 3450 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 |
信息与通信工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 3450 | 深圳市才智培训中心 | 直属与社会 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 直属与委培 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 直属单位 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 3450 | 珠海市现代人才培训中心 | 直属与社会 |
工程管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 广州市中科自学考试培训中心 | 直属与社会 |
工程管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
工程造价 | 函授 | 三年 | 3000 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
项目管理(建筑工程方向) | 函授 | 三年 | 3000 | 佛山市华粤自学考试辅导学校 | 社会招生 |
工商管理(工商企业管理方向) | 函授 | 三年 | 3000 | 深圳市才智培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 东莞市长安华泰培训中心 | 直属与社会 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 直属与委培 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3000 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 直属单位 |
会计学 | 函授 | 三年 | 3450 | 深圳市才智培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 佛山市华粤自学考试辅导学校 | 直属与社会 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 珠海市现代人才培训中心 | 直属单位 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 直属与社会 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 直属单位 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 3000 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3450 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3450 | 华南理工大学 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 3000 | 华南理工大学 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
广告学(品牌策划方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 华南理工大学 | 社会招生 |
艺术设计(服装设计方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 华南理工大学 | 社会招生 |
音乐学(音乐教育) | 业余 | 三年 | 5070 | 石牌校区 | 社会招生 |
影视学(多媒体艺术方向专业) | 业余 | 三年 | 5070 | 华南理工大学 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
建筑学(室内环境设计方向) | 业余 | 三年 | 3220 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 直属与社会 |
建筑学(室内环境设计方向) | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
建筑学(室内环境设计方向) | 业余 | 三年 | 3220 | 南方人才教育培训中心 | 直属单位 |
工程造价 | 业余 | 三年 | 3220 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
工程造价(造价管理方向) | 业余 | 三年 | 3220 | 广东省专业技术培训中心 | 直属与社会 |
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 业余 | 三年 | 3220 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 业余 | 三年 | 3220 | 广州应用科技专修学院 | 社会招生 |
房地产经营与估价 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 直属单位 |
机电一体化技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
电力系统自动化技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
计算机网络技术(移动互联网方向) | 业余 | 三年 | 3220 | 广州市联交自学考试辅导学校 | 直属与社会 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
项目管理(建筑工程) | 业余 | 三年 | 3220 | 南方人才教育培训中心 | 社会招生 |
工程造价 | 函授 | 三年 | 3220 | 佛山市华粤自学考试辅导学校 | 社会招生 |
工程造价 | 函授 | 三年 | 3220 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 社会招生 |
建筑工程技术(工业与民用建筑工程方向) | 函授 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 直属与社会 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 深圳市才智培训中心 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 函授 | 三年 | 3220 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 |
建筑工程管理 | 函授 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 东莞市长安华泰培训中心 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 直属与社会 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 佛山市华粤自学考试辅导学校 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 3220 | 华南理工大学 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
金融管理与实务 | 业余 | 三年 | 2800 | 南方人才教育培训中心 | 社会招生 |
会计(企业会计方向) | 业余 | 三年 | 2800 | 广东省专业技术培训中心 | 委托与社会 |
会计 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市海珠区花穗教育培训中心 | 直属与社会 |
会计 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市花都区英朗培训中心 | 直属与委培 |
会计 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州应用科技专修学院 | 直属单位 |
会计 | 业余 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州联交自学考试辅导中心 | 社会招生 |
电子商务(网络营销) | 业余 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市花都区英朗培训中心 | 直属与社会 |
工商企业管理(中小企业经营管理方向) | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 直属单位 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
工商行政管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州联交自学考试辅导中心 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2800 | 广州市海珠区花穗教育培训中心 | 社会招生 |
学前教育 | 业余 | 三年 | 2800 | 广东省专业技术培训中心 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞市长安华泰培训中心 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
会计 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属单位 |
会计 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
会计 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳市智才培训中心 | 社会招生 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2800 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 直属与社会 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
经济管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 惠州市科文成人教育培训学校 | 社会招生 |
经济管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 直属与社会 |
经济管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属单位 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属单位 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 直属与社会 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳市智才培训中心 | 社会招生 |
工商行政管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 华南理工大学 | 社会招生 |
工商行政管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
工商行政管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 直属与社会 |
工商行政管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2800 | 东莞市长安华泰培训中心 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 3220 | 广州市海珠区华穗教育培训中心 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。