小学及一下
2015-06-28
广州成考网
导读:广州大学从1978年起开办成人高等教育,并于2001年9月成立继续教育学院,作为成人学历教育和非学历教育的规划、招生、教学和管理的一级学院。
学校简介:广州大学2015年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 11078
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
金融学(理财与投资方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
广州大学 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
建筑学 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
土木工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学市政技术学院 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州市番禺区百海教育培训学校 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
建筑环境与设备工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
给水排水工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 深圳市福田区成人教育中心 | 社会招生 |
广州大学市政技术学院 | |||||
环境工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
工程管理(物业管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
工程管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
工商管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
广州大学 | |||||
市场营销 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
会计学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 |
广州大学纺织服装学院 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
电子商务 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
国际经济与贸易(经济管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 2500 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学 | 社会招生 |
增城教师进修学校 | |||||
珠海市外经贸专修学院 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海市应用科技专修学院 | 社会招生 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
土木工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 珠海市应用科技专修学院 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
珠海市外经贸专修学院 | |||||
环境工程 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学 | 社会招生 |
工程管理(物业管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海市应用科技专修学院 | 社会招生 |
工程管理(工程造价方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
工程管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
增城教师进修学校 | |||||
珠海市外经贸专修学院 | |||||
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
深圳市大百科培训中心 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
社会工作(社区管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
教育学(教育管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广东法商专修学院 | |||||
广州大学 | |||||
学前教育 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广东法商专修学院 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
汉语言文学(秘书方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
汉语言文学(师范教育方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
英语(商务英语方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
教育学(教育管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
东莞市南城区成人文化技术学校 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
珠海市应用科技专修学校 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
中山职业技术学院 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学(舞蹈方面) | 业余 | 三年 | 5070 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
艺术设计(服装设计方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
艺术设计(形象设计) | 业余 | 三年 | 5070 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
广州大学 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
建筑设备工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
工程造价 | 业余 | 三年 | 2645 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广州大学市政技术学院 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
市政工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
给排水工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学 | 社会招生 |
广州大学市政技术学院 | |||||
汽车检修与维修技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州市越秀易普培训中心 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学 | 社会招生 |
珠海市外经贸专修学院 | |||||
珠海市应用科技专修学院 | |||||
工程造价 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
给排水工程技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 增城教师进修学校 | 社会招生 |
电气自动化技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学 | 社会招生 |
珠海市外经贸专修学院 | |||||
珠海市应用科技专修学院 | |||||
计算机网络技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
物业管理 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
广州大学 | |||||
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学 | |||||
广州大学纺织服装学院 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
市场营销(房地产经营与管理方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
电子商务 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州市番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广东法商专修学院 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学纺织服装学院 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
物流管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
旅游管理(酒店管理方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 深圳市福田区成人教育中心 | 社会招生 |
社会工作(宗教管理方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
社区管理与服务 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学纺织服装学院 | |||||
广州大学法商专修学院 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
文秘(中英文秘书方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州市番禺区百海教育培训学校 | |||||
广东法商专修学院 | |||||
深圳市福田区成人教育中心 | |||||
现代教育技术 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
物业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 珠海应用科技专修学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
会计 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市外经贸专修学院 | |||||
电子商务 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
深圳市大百科培训中心 | |||||
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
深圳市大百科培训中心 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
珠海市外经贸专修学院 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
行镇管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
中山职业技术学院 | |||||
珠海市应用科技专修学院 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州市越秀区易普培训中心 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
艺术设计(室内设计方向) | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州市番禺区百海教育培训学校 | |||||
音乐表演(舞蹈方向) | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。