小学及一下
2014-07-22
广州成考网
导读:成人教育学院是广州工程技术职业学院属下的二级部门,专司成人专科学历教育,在政府、工会以及社会各界的关心、支持和资助,经过二十多年的发展,办校规模不断扩大,现设有理工、外语、文史、艺术学科类20多个专科专业,现有在册成人大专学生4000多人。
招生计划:学校代码 13709
在线QQ咨询:800020077
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
石油化工生产技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 黄埔校区 | 社会招生 |
数控技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 从化校区 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 环市东校区 | 社会招生 |
电气自动化技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 环市东校区 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 环市东校区 | 社会招生 |
从化校区 | |||||
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 从化校区 | 社会招生 |
环市东校区 | |||||
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 环市东校区 | 社会招生 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 2645 | 东川校区 | 社会招生 |
眼视光技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
石油化工生产技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
数控技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
模具设计与制造 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
电气自动化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
计算机网络技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
动漫设计与制作 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
物业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
国际金融 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
会计(注册会计师方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
从化校区 | |||||
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2300 | 环市东校区 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
电子商务 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
从化校区 | |||||
同和校区 | |||||
华穗教育培训中心 | |||||
物流管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
同和校区 | |||||
行政管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 东川路校区 | 社会招生 |
物业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
国际金融 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
会计 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
电子商务 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 华穗教育培训中心 | 社会招生 |
广州工程技术职业学院 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州工程技术职业学院 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 环市东校区 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
环境艺术设计 | 业余 | 三年 | 3900 | 东川路校区 | 社会招生 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 3900 | 东川路校区 | 社会招生 |
广告设计与制作 | 业余 | 三年 | 3900 | 东川路校区 | 社会招生 |
华穗教育培训中心 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。