小学及一下
2015-06-25
广州成考网
导读:学校坐落在中国南方名城广州,地理位置优越,校园占地总面积3348亩,现有校舍建筑面积142余万平方米,有大学城校园及东风路、龙洞等多个校区。学校实行统一领导、统一管理,按统一的教学大纲和要求组织教学。
广东工业大学
学校简介:广东工业大学2015年成人高等教育简介
招生计划:学校代码:11845
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 业余 | 三年 | 3105 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 委托培养 |
工业设计 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 3105 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
自动化 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
电子科学与技术 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
建筑学 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | |||||
土木工程 | 业余 | 三年 | 3105 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
工程管理(工程项目管理方向) | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
工程管理(工程造价方向) | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风东路校区 | 直属与委培 |
工程管理(工程造价方向) | 业余 | 三年 | 3105 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 直属与社会 |
工程管理 | 业余 | 三年 | 3105 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
工商管理(质量技术监督管理方向) | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风东路校区 | 直属与委培 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 直属单位 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 委托培养 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
工商管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广州市南沙区百海教育培训中心 | 直属与社会 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 |
广东工业大学东风东路校区 | |||||
广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广东工业大学沙河校区 | |||||
公共事业管理 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2700 | 顺德职业技术学院 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 三年 | 3105 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
广东工业大学东风路校区 | |||||
广东工业大学沙河校区 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
汕头市锐智教育培训中心 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
广东工业大学沙河校区 | |||||
珠海市应用技术专修学校 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
电子科学与技术 | 函授 | 三年 | 3105 | 深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | 社会招生 |
信息工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
建筑学 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
汕头市锐智教育培训中心 | |||||
深圳市大百科培训中心 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
土木工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
广东工业大学东风路校区 | |||||
广东工业大学番禺校区 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
建筑环境与设备工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
给排水工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
环境工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
化学工程与工艺 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
化学工程与工艺 | 函授 | 三年 | 3105 | 顺德职业技术学院 | 社会招生 |
食品科学与工程 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
工程管理(工程造价方向) | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学番禺校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
工程管理 | 函授 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市中科自学考试辅导中心 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
工商管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
广东工业大学大学东风东路校区 | |||||
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
广州市中科自学考试辅导中心 | |||||
广东工业大学沙河校区 | |||||
顺德职业技术学院 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市大百科培训中心 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
广州市增城市新塘镇成人文化技术学校 | |||||
会计学 | 函授 | 三年 | 2700 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
广州市中科自学考试辅导中心 | |||||
广东工业大学东风路校区 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
增城市新塘镇成人文化技术学校 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
顺德职业技术学院 | |||||
财务管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
广东工业大学东风东路校区 | |||||
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
顺德职业技术学院 | |||||
增城市新塘镇成人文化家属学校 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
土地资源管理(土地资源管理与房地产开发方向) | 函授 | 三年 | 2700 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
英语(商务英语方向) | 业余 | 三年 | 3105 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
社会工作 | 业余 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
法学 | 函授 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
东莞市电子计算中心 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
社会工作 | 函授 | 三年 | 2700 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
东莞市电子计算中心 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
艺术设计(视觉传达设计方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 广东工业大学东风东路校区 | 委托培训 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
室内设计技术(室内环境设计方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
建筑工程管理(工程造价方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
建筑工程管理 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
工程造价 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东法商专修学院 | 直属与社会 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | |||||
机电一体化技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
电气自动化技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广东工业大学沙河校区 | |||||
应用电子技术(电气控制方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
会计 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
供用电技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风东路校区 | 社会招生 |
室内设计技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
室内设计技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 珠海市应用技术专修学院 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
汕头市锐智教育培训中心 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
深圳市百大科培训中心 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
建筑工程管理 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学沙河校区 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
工程造价 | 函授 | 三年 | 2875 | 深圳市龙岗区华兴区教育培训中心 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
广东工业大学东风路校区 | |||||
广东工业大学番禺校区 | |||||
广州市南海区百海教育培训中心 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
电气自动化技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
汕头市锐智教育培训中心 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
计算机网络技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 直属与社会 |
广东法商专修学院 | |||||
广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | |||||
会计 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东科艺自学考试辅导学校 | 委托培养 |
工商企业管理(技术监督管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风东路校区 | 直属与委培 |
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 | |||||
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
物流管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 |
广东科艺自学考试辅导学校 | |||||
会计(金融方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 广东工业大学大学城校区 | 社会招生 |
会计 | 函授 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
东莞市电子计算中心 | |||||
佛山市华粤自学考试培训学校 | |||||
清远市清城区德立职业技术培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
增城市新塘镇成人文化技术学校 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 |
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
佛山市华粤自学考试辅导学校 | |||||
广东工业大学东风路校区 | |||||
广州市南沙区百海教育培训中心 | |||||
广东工业大学沙河校区 | |||||
广州市中科自学考试辅导中心 | |||||
清远市清城区德立职业学校 | |||||
汕头市锐智教育培训中心 | |||||
深圳市龙岗华兴教育培训中心 | |||||
增城市新塘镇成人文化技术学校 | |||||
珠海市应用技术专修学院 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
珠海市应用技术专修学院 | |||||
社会工作 | 函授 | 三年 | 2500 | 广东工业大学东风路校区 | 社会招生 |
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市电子计算中心 | 社会招生 |
清远市清城区德立职业培训学校 | |||||
深圳市龙岗区华兴教育培训中心 | |||||
增城市新塘镇成人文化技术学校 | |||||
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2875 | 广东工业大学东风路校区 | 直属与社会 |
广州市中科自学考试辅导中心 | |||||
广州市海珠区俊华培训中心 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。