小学及一下
2015-07-05
广州成考网
导读:继续教育处、继续教育学院正式成立于1998年3月,统管全校成人学历教育、各种培训、自学考试等。与其他兄弟院校相比,我院起步较晚,开始只举办汉语言文学、数学教育、英语教育、体育教育、学前教育、小教文科等专业的专科函授教育。
学校简介:肇庆学院2015年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10580
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
数学与应用数学 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
物理学 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
化学 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
生物科学 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
生物技术(生物药物研发方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
环境工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
制药工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
园林 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
市场营销 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆市端州区外国语培训中心 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆市端州区外国语培训中心 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 德庆县职业教育中心 | 社会招生 |
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
番禺区育才致用教育培训中心 | |||||
怀集县教师进修学校 | |||||
肇庆学院 | |||||
小学教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
体育教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 肇庆学院 | 社会招生 |
汉语言文学 | 函授 | 三年 | 2500 | 东源县教师进修学校 | 社会招生 |
德庆县职业教育中心 | |||||
番禺区育才致用教育培训中心 | |||||
怀集县教师进修学校 | |||||
四会市教师进修学校 | |||||
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
肇庆学院 | |||||
英语 | 函授 | 三年 | 2875 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
历史学 | 函授 | 三年 | 2240 | 肇庆学院 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐学 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
美术学 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4480 | 肇庆学院 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
园林技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
生物技术及应用(食品安全与检验方向、畜牧兽医方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
精细化学品生产技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
机械设计制造及其自动化(汽车维修方向、数控方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
模具设计与制造 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆市端州区外国语培训中心 | 社会招生 |
食品加工技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 肇庆学院 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计电算化 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
番禺区育才致用教育培训中心 | |||||
语文教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
初等教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
学前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
怀集县教师进修学校 | |||||
德庆县职业教育中心 | |||||
番禺区育才致用教育培训中心 | |||||
肇庆市端州区外国语培训中心 | |||||
法律事务 | 函授 | 三年 | 2300 | 肇庆学院 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用日语 | 业余 | 三年 | 2645 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
英语教育 | 业余 | 三年 | 2645 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准
(元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
音乐教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
美术教育 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4290 | 肇庆学院校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2015年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。