小学及一下
2014-07-22
广州成考网
导读:广州大学从1978年起开办成人高等教育,并于2001年9月成立继续教育学院,作为成人学历教育和非学历教育的规划、招生、教学和管理的一级学院。
学校简介:广州大学2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 11078
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
金融学(理财与投资方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
金融学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
建筑学 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
土木工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学市政技术学院 | |||||
广州大学校本部 | |||||
建筑环境与设备工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
给排水工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
环境工程 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
工程管理(物业管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
番禺区百海教育培训学校 | |||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
工程管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州大学纺织服装学院 | |||||
市场营销 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
会计学(注册会计师) | 业余 | 三年 | 2500 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州大学纺织服装学院 | |||||
会计学(财务会计方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
会计学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
番禺区百海教育培训学校 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州大学纺织服装学院 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
电子商务 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
物流管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
行政管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州大学纺织服装学院 | |||||
广东法商专修学院 | |||||
广州大学市政技术学院 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
公共事业管理(城市管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
公共事业管理 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
国际经济与贸易(经济管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 函授 | 三年 | 2875 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
建筑学 | 函授 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
深圳市福田成人教育中心 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
珠海市应用科技专修学校 | |||||
建筑学(城乡规划方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
土木工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
深圳市福田成人教育中心 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
土木工程(工业与民用建筑方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
给水排水工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
工程管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
工程管理(工程造价方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
工商管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
会计学 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
物流管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2500 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
珠海市应用科技专修学校 | |||||
文史类、法学类、中医类、教育学类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
法学 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
番禺区百海教育培训学校 | |||||
社会工作(社区管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
番禺区百海教育培训学校 | |||||
广州大学校本部 | |||||
教育学(教育管理方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
学前教育 | 业余 | 三年 | 2500 | 广州海珠区俊华培训中心 | 社会招生 |
汉语言文学(秘书方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
汉语言文学(师范教育方向) | 业余 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
英语 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
英语(商务英语方向) | 业余 | 三年 | 2875 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
教育学(教育管理方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
学前教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
广播电视新闻学 | 函授 | 三年 | 2500 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
艺术设计(服装设计方向) | 业余 | 三年 | 5070 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
舞蹈编导 | 业余 | 三年 | 5070 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
建筑工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
工程造价 | 业余 | 三年 | 2645 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广东法商专修学院 | |||||
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
广州大学校本部 | |||||
市政工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
给排水工程技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学市政技术学院 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
建筑工程技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
工程造价 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
机电一体化技术(模具设计与制造方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 东莞南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
机电一体化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 增城教师进修学校 | 社会招生 |
电气自动化技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 东莞南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
计算机应用技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 东莞南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
计算机网络技术 | 函授 | 三年 | 2645 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
文史类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
会计(注册会计师方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
会计 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
国际经济与贸易 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
市场营销 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
工商企业管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广东法商专修学院 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
广州大学校本部 | |||||
物流管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
社区工作(宗教管理方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
社区管理与服务 | 业余 | 三年 | 2300 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
社区管理与服务(行政管理方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
人力资源管理 | 业余 | 三年 | 2300 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
广州海珠区俊华培训中心 | |||||
广州大学纺织服装学院 | |||||
现代教育技术(学前教育方向) | 业余 | 三年 | 2300 | 番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
物业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
珠海应用科技专修学校 | |||||
会计 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
国际经济与贸易 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
珠海市应用科技专修学校 | |||||
市场营销 | 函授 | 三年 | 2300 | 深圳市大百科培训中心 | 社会招生 |
电子商务 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
工商企业管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 东莞市南城区成人文化技术学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
深圳市大百科培训中心 | |||||
增城教师进修学校 | |||||
人力资源管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 珠海市应用科技专修学校 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
文秘 | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
现代教育技术(学前教育方向) | 函授 | 三年 | 2300 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
外语类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
商务英语 | 业余 | 三年 | 2645 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
广州大学校本部 | |||||
东莞市南城区成人文化技术学校 | |||||
艺术类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
动漫设计与制作 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 |
服装设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
美术教育 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
艺术设计(室内设计方向) | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学纺织服装学院 | 社会招生 |
艺术设计 | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
广州大学桂花岗校区 | |||||
音乐表演(舞蹈方向) | 业余 | 三年 | 4680 | 广州大学校本部 | 社会招生 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。