小学及一下
2014-07-22
广州成考网
导读:广州医科大学创办于1958年,是一所以医学为优势和特色,开展博士、硕士、本科多层次人才培养的全日制高等医科大学。学校开设医学、理学、管理学、工学、法学5大学科门类20个全日制本科专业。
学校简介:广州医科大学2014年成人高等教育简介
招生计划:学校代码 10570
在线QQ咨询:800020077
专升本招生专业
理工类、医学类、农学类、经管类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
应用心理学 | 业余 | 三年 | 3105 | 广州医学院校本部 | 社会招生 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 3510 | 河源市卫生学校 | 社会招生 |
广州医学院校本部 | |||||
广州医学院从化学院 | |||||
花都区卫生中等专业学校 | |||||
东莞市卫生学校 | |||||
新会卫生成人中专学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
增城卫生学校 | |||||
佛山科学技术学院 | |||||
深圳职业技术学院 | |||||
医学影像学 | 业余 | 三年 | 3510 | 广州医学院校本部 | 社会招生 |
医学检验 | 业余 | 三年 | 3510 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
广州医学院校本部 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
康复治疗学 | 业余 | 三年 | 3510 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
广州医学院校本部 | |||||
口腔医学 | 业余 | 三年 | 3510 | 广州医学院校本部 | 社会招生 |
佛山科学技术学院 | |||||
中西医临床医学 | 业余 | 三年 | 3510 | 广州医学院校本部 | 社会招生 |
护理学 | 业余 | 三年 | 3510 | 河源市卫生学校 | 社会招生 |
广州医学院校本部 | |||||
南校区 | |||||
从化学院 | |||||
花都区卫生中等专业学校 | |||||
东莞卫生学校 | |||||
番禺卫生技术人员培训中心 | |||||
南海卫生职业技术学校 | |||||
新会卫生成人中专学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
增城卫生学校 | |||||
佛山科学技术学院 | |||||
深圳职业技术学院 | |||||
药学 | 业余 | 三年 | 3105 | 佛山科学技术学院 | 社会招生 |
广州医学院校本部 | |||||
花都区卫生中等专业学校 | |||||
新会卫生成人中专学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
增城卫生学校 |
高升专招生专业
理工类 | |||||
专业名称(方向) | 学习形式 | 学制 | 收费标准 (元/学年) |
授课地点 | 招生范围 |
临床医学 | 业余 | 三年 | 3250 | 河源市卫生学校 | 社会招生 |
广州医学院护理学院 | |||||
东莞卫生学校 | |||||
新会卫生成人中专学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
增城卫生学校 | |||||
口腔医学 | 业余 | 三年 | 3250 | 广州医学院护理学院 | 社会招生 |
护理 | 业余 | 三年 | 3250 | 河源市卫生学校 | 社会招生 |
广州医学院南校区 | |||||
广州医学院护理学院 | |||||
广州医学院从化学院 | |||||
花都区卫生中等专业学校 | |||||
东莞卫生学校 | |||||
番禺卫生技术人员培训中心 | |||||
佛山市南海区卫生职业技术学校 | |||||
新会卫生成人中专学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
增城卫生学校 | |||||
佛山科学技术学院 | |||||
助产 | 业余 | 三年 | 3250 | 广州医学院护理学院 | 社会招生 |
药学 | 业余 | 三年 | 2875 | 增城卫生学校 | 社会招生 |
广州医学院护理学院 | |||||
佛山市南海区卫生职业技术学校 | |||||
新会卫生成人中等专业学校 | |||||
清远职业技术学院 | |||||
医学检验技术 | 业余 | 三年 | 3250 | 广州医学院护理学院 | 社会招生 |
清远职业技术学院 | |||||
康复治疗技术 | 业余 | 三年 | 2875 | 广州医学院护理学院 | 社会招生 |
佛山市南海区卫生职业技术学校 |
备注:此表仅供参考,最终以《广东省2014年成人高等学校报考须知及招生专业目录》为准。